A la hora de apostar al tenis siempre es bueno tener la Clasificaci?n ATP al d?a, por eso os traemos las posiciones del ranking con la ?ltima actualizaci?n del 4 de Octubre de 2010. Pod?is verla completa aqu?.
1 | Nadal,?Rafael?(ESP) | 12,07 |
2 | Djokovic,?Novak?(SRB) | 7,145 |
3 | Federer,?Roger?(SUI) | 6,735 |
4 | Murray,?Andy?(GBR) | 5,035 |
5 | Soderling,?Robin?(SWE) | 4,91 |
6 | Davydenko,?Nikolay?(RUS) | 3,945 |
7 | Berdych,?Tomas?(CZE) | 3,76 |
8 | Youzhny,?Mikhail?(RUS) | 3,5 |
9 | Verdasco,?Fernando?(ESP) | 3,33 |
10 | Roddick,?Andy?(USA) | 3,18 |
11 | Ferrer,?David?(ESP) | 3,135 |
12 | Tsonga,?Jo-Wilfried?(FRA) | 2,85 |
13 | Melzer,?Jurgen?(AUT) | 2,56 |
14 | Cilic,?Marin?(CRO) | 2,54 |
15 | Monfils,?Gael?(FRA) | 2,16 |
16 | Almagro,?Nicolas?(ESP) | 2,15 |
17 | Ljubicic,?Ivan?(CRO) | 2,12 |
18 | Baghdatis,?Marcos?(CYP) | 2,03 |
19 | Fish,?Mardy?(USA) | 1,946 |
20 | Wawrinka,?Stanislas?(SUI) | 1,855 |
21 | Querrey,?Sam?(USA) | 1,795 |
22 | Isner,?John?(USA) | 1,715 |
23 | Lopez,?Feliciano?(ESP) | 1,685 |
24 | Montanes,?Albert?(ESP) | 1,61 |
25 | Gulbis,?Ernests?(LAT) | 1,54 |
26 | Ferrero,?Juan Carlos?(ESP) | 1,47 |
27 | Bellucci,?Thomaz?(BRA) | 1,455 |
28 | Llodra,?Michael?(FRA) | 1,345 |
29 | Nalbandian,?David?(ARG) | 1,325 |
30 | Gasquet,?Richard?(FRA) | 1,305 |
31 | Stakhovsky,?Sergiy?(UKR) | 1,254 |
32 | Kohlschreiber,?Philipp?(GER) | 1,215 |
33 | Golubev,?Andrey?(KAZ) | 1,21 |
34 | Tipsarevic,?Janko?(SRB) | 1,195 |
35 | Monaco,?Juan?(ARG) | 1,175 |
36 | Del Potro,?Juan Martin?(ARG) | 1,17 |
37 | Stepanek,?Radek?(CZE) | 1,145 |
38 | Hewitt,?Lleyton?(AUS) | 1,135 |
39 | Garcia-Lopez,?Guillermo?(ESP) | 1,13 |
40 | Chela,?Juan Ignacio?(ARG) | 1,118 |
41 | Benneteau,?Julien?(FRA) | 1,09 |
42 | Robredo,?Tommy?(ESP) | 1,075 |
43 | Simon,?Gilles?(FRA) | 1,055 |
44 | Istomin,?Denis?(UZB) | 1,051 |
45 | Lu,?Yen-Hsun?(TPE) | 1,043 |
46 | de Bakker,?Thiemo?(NED) | 980 |
47 | Mayer,?Florian?(GER) | 978 |
48 | Nieminen,?Jarkko?(FIN) | 950 |
49 | Gonzalez,?Fernando?(CHI) | 945 |
50 | Malisse,?Xavier?(BEL) | 933 |
imagen Google