Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate

Publicidad | +18 Juega con responsabilidad

ATP 500 Memphis

ATP MemphisATP 500 Memphis

La gira americana sigue en acci?n, esta vez es un torneo ATP 500 el que reunir? a grandes jugadores del circuito y los mejores estadounidenses, todo ello en Memphis.

Memphis sigue la tradici?n de campeones que inici? Borg

El U.S. National Indoor Tennis Championships se juega en el Racquet Club de Memphis, el ?nico club privado del mundo que organiza un torneo profesional de hombres y mujeres bajo techo. Desde que Bjorn Borg gan? la primera versi?n en 1977, el certamen a tenido nueve campeones del ATP World Tour entre sus ganadores, como los estadounidenses Jimmy Connors, Andre Agassi y Andy Roddick.

Home :: U.S. National Indoor Tennis Championships – Memphis Tennis

–> Cuadro individuales

–> Cuadro dobles

Participantes destacados:

Marin Cilic
Milos Raonic
John Isner
Sam Querrey
Kei Nishikori
Tommy Haas
Alexandr Dolgopolov
Jurgen Melzer

?ltimos ganadores:

C?digo:
A?o	Cuadros	Individuales		Dobles
2012	S|D	Jurgen Melzer		Max Mirnyi / Daniel Nestor
2011	S|D	Andy Roddick		Max Mirnyi / Daniel Nestor
2010	S|D	Sam Querrey		John Isner / Sam Querrey
2009	S|D	Andy Roddick		Mardy Fish / Mark Knowles
2008	S|D	Steve Darcis		Mahesh Bhupathi / Mark Knowles
2007	S|D	Tommy Haas		Eric Butorac / Jamie Murray
2006	S|D	Tommy Haas		Chris Haggard / Ivo Karlovic
2005	S|D	Kenneth Carlsen		Simon Aspelin / Todd Perry
2004	S|D	Joachim Johansson	Bob Bryan / Mike Bryan
2003	S|D	Taylor Dent		Mark Knowles / Daniel Nestor
2002	S|D	Andy Roddick		Brian MacPhie / Nenad Zimonjic
2001	S|D	Mark Philippoussis	Bob Bryan / Mike Bryan
2000	S|D	Magnus Larsson		Justin Gimelstob / Sebastien Lareau
1999	S|D	Tommy Haas		Todd Woodbridge / Mark Woodforde
1998	S|D	Mark Philippoussis	Todd Woodbridge / Mark Woodforde
1997	S|D	Michael Chang		Ellis Ferreira / Patrick Galbraith
1996	S|D	Pete Sampras		Mark Knowles / Daniel Nestor
1995	S|D	Todd Martin		Jared Palmer / Richey Reneberg
1994	S|D	Todd Martin		Byron Black / Jonathan Stark
1993	S|D	Jim Courier		Todd Woodbridge / Mark Woodforde
1992	S|D	MaliVai Washington	Todd Woodbridge / Mark Woodforde
1991	S|D	Ivan Lendl		Udo Riglewski / Michael Stich
1990	S|D	Michael Stich		Darren Cahill / Mark Kratzmann
1989	S|D	Brad Gilbert		Paul Annacone / Christo Van Rensburg
1988	S|D	Andre Agassi		Kevin Curren / David Pate
1987	S|D	Stefan Edberg		Anders Jarryd / Jonas Svensson
1986	S|D	Brad Gilbert		Ken Flach / Robert Seguso
1985	S|D	Stefan Edberg		Pavel Slozil / Tomas Smid
1984	S|D	Jimmy Connors		Fritz Buehning / Peter Fleming
1983	S|D	Jimmy Connors		Peter McNamara / Paul McNamee
1982	S|D	Johan Kriek		Kevin Curren / Steve Denton
1981	S|D	Gene Mayer		Gene Mayer / Sandy Mayer
1980	S|D	John McEnroe		Brian Gottfried / John McEnroe
1979	S|D	Jimmy Connors		Wojtek Fibak / Tom Okker
1978	S|D	Jimmy Connors		Brian Gottfried / Raul Ramirez
1977	S|D	Bjorn Borg		Fred McNair / Sherwood Stewart
1976	S|D	Vijay Amritraj		Anand Amritraj / Vijay Amritraj
1975	S|D	Harold Solomon		Dick Stockton / Erik Van Dillen

Fuente:?ATP

Comentarios :

Deja un comentario!

Añade aqui tu comentario, o trackback desde tu propio sitio. También puedes suscribirte a estos comentarios via RSS.

Se amable, limpio, mantente en la temática del Artículo y no hagas Spam.