| 1ST PREMIO | 50 |
| 2 奖金 | 40 |
| 3ST premieo | 30 |
| 4 奖金 | 20 |
| 5 奖金 | 10 |
Segundo mes con el blog y la verdad que vamos un poquito mejor, como os dije el mes pasado, este mes intentaría haceros unos pronósticos mejores y con mas certeza.
Este mes podemos ver un beneficio bajito pero pro lo menos un beneficio en verde, y un yield que no esta nada mal para ser el comien...阅读详情
| 事件 | Simon G. - Fognini F. |
| Pronstico | Simon AH -4.5 Games |
| 股份 | 1.84 |
| 赌注 | 1 |
| 赌本 | PinnacleSports |
| 日期 | 29/04/2012 14:00 |
| Explicacin del pick | |
| 事件 | Nadal R. - Ferrer D. |
| Pronstico | 在 19 Games |
| 股份 | 1.97 |
| 赌注 | 1 |
| 赌本 | PinnacleSports |
| 日期 | 29/04/2012 16:00 |
| Explicacin del pick | |
| 事件 | Nadal R. - Tipsarevic J. |
| Pronstico | 关于 17.5 Games |
| 股份 | 1.73 |
| 赌注 | 1 |
| 赌本 | LBApuestas |
| 日期 | 27/04/2012 16:00 |
| Explicacin del pick | |
| 事件 | Verdasco F. - Nishikori K. |
| Pronstico | 关于 21.5 Games |
| 股份 | 1.8 |
| 赌注 | 2 |
| 赌本 | Stan James |
| 日期 | 27/04/2012 18:00 |
| Explicacin del pick | |
| 事件 | Nadal R. - Farah R. |
| Pronstico | 仍 -8.5 游戏 |
| 股份 | 1.85 |
| 赌注 | 1 |
| 赌本 | Bwin |
| 日期 | 26/04/2012 15:30 |
| Explicacin del pick | |