<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuestas de Tenis &#187; US OPEN</title>
	<atom:link href="http://apuestastenis.com.es/tag/us-open/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apuestastenis.com.es</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:37:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apuestas Tenis &#124; US Open</title>
		<link>http://apuestastenis.com.es/apuestas-tenis-us-open/</link>
		<comments>http://apuestastenis.com.es/apuestas-tenis-us-open/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 03:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open de EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta bwin]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas tenis]]></category>
		<category><![CDATA[djokovick]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[US OPEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestastenis.com.es/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Que gran momento para los amantes de las apuestas de tenis. Después del largo reinado de Rafa Nadal, Novak Djokovick acaba de alcanzar el primer puesto del ranking ATP. El duelo entre ambos cada vez ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuestastenis.com.es/apuestas-tenis-us-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open: Maria Jose Martinez es la favorita entre las chicas</title>
		<link>http://apuestastenis.com.es/us-open-maria-jose-martinez-es-la-favorita-entre-las-chicas/</link>
		<comments>http://apuestastenis.com.es/us-open-maria-jose-martinez-es-la-favorita-entre-las-chicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[US OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestastenis.com.es/us-open-maria-jose-martinez-es-la-favorita-entre-las-chicas/</guid>
		<description><![CDATA[Es la española con mejor ranking, y por lo cual, estadísticamente la que mas lejos se cree que llegará en el torneo. Ocupa el puesto número 24 del ranking de la WTA. Al momento, la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuestastenis.com.es/us-open-maria-jose-martinez-es-la-favorita-entre-las-chicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Armada, 4 de 4</title>
		<link>http://apuestastenis.com.es/la-armada-4-de-4/</link>
		<comments>http://apuestastenis.com.es/la-armada-4-de-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[US OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Apuesta deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Feliciano López]]></category>
		<category><![CDATA[gimeno-traver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestastenis.com.es/la-armada-4-de-4/</guid>
		<description><![CDATA[Todo marcha de maravillas para los españoles que están disputando el US Open en Flushing Meadows.
Ayer, con las victorias de Juan Carlos Ferrero y Albert Montañés. Y hoy, con las de Feliciano López y la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuestastenis.com.es/la-armada-4-de-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arranca el US Open, ultimo Grand Slam</title>
		<link>http://apuestastenis.com.es/arranca-el-us-open-ultimo-grand-slam/</link>
		<comments>http://apuestastenis.com.es/arranca-el-us-open-ultimo-grand-slam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[US OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa Nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestastenis.com.es/arranca-el-us-open-ultimo-grand-slam/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy Lunes 30 de Agosto se dio inicio a uno de los torneos más importantes del mundo, el US Open.
 
Rafael Nadal llega como número 1 del mundo. Seguido por Roger Federer, quien recuperó la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuestastenis.com.es/arranca-el-us-open-ultimo-grand-slam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triunfo de Azarenka en el ATP de Stanford</title>
		<link>http://apuestastenis.com.es/triunfo-de-azarenka-en-el-atp-de-stanford/</link>
		<comments>http://apuestastenis.com.es/triunfo-de-azarenka-en-el-atp-de-stanford/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 03:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes tenistas]]></category>
		<category><![CDATA[Otros torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[US OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[atp stanford]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Sharapova]]></category>
		<category><![CDATA[victoria azarenka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestastenis.com.es/triunfo-de-azarenka-en-el-atp-de-stanford/</guid>
		<description><![CDATA[La bielorrusa Victoria Azarenka cnsiguió la victoria en el ATP de Stanford (EEUU) frente a la rusa María Sharapova en dos sets, consiguiendo así un triunfo luego de 15 meses de sequía. 
La ganadora consiguió ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuestastenis.com.es/triunfo-de-azarenka-en-el-atp-de-stanford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrenador se busca</title>
		<link>http://apuestastenis.com.es/entrenador-se-busca/</link>
		<comments>http://apuestastenis.com.es/entrenador-se-busca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes tenistas]]></category>
		<category><![CDATA[Otros torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[US OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Slam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestastenis.com.es/entrenador-se-busca/</guid>
		<description><![CDATA[El tenista Andy Murray decidió despedir a su entrenador Miles Maclagan, a tan sólo una semana del inicio del Abierto de Estados Unidos (US Open).
Quien se quedará con el numero 4 en el ranking de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuestastenis.com.es/entrenador-se-busca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

