<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuestas de Tenis &#187; Juan</title>
	<atom:link href="http://apuestastenis.com.es/tag/juan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apuestastenis.com.es</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:37:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kamke en Tallahassee y Ferrero en Barcelona</title>
		<link>http://apuestastenis.com.es/kamke-en-tallahassee-y-ferrero-en-barcelona/</link>
		<comments>http://apuestastenis.com.es/kamke-en-tallahassee-y-ferrero-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challengers]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Kamke]]></category>
		<category><![CDATA[Rajeev]]></category>
		<category><![CDATA[Ram]]></category>
		<category><![CDATA[Sergiy]]></category>
		<category><![CDATA[Stakhovsky]]></category>
		<category><![CDATA[Tallahassee]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestastenis.com.es/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[
Partido: Rajeev Ram &#8211; Tobias Kamke / Juan Carlos Ferrero &#8211; Sergiy Stakhovsky
Pronóstico: Ganan Kamke y Ferrero
Cuota: @1.96 en WilliamHill
Stake: 3/10
Voy con Kamke que a igualdad de cuotas pienso que está en mucho mejor forma ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuestastenis.com.es/kamke-en-tallahassee-y-ferrero-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fognini y Ferrero en Montecarlo 2010</title>
		<link>http://apuestastenis.com.es/fognini-y-ferrero-en-montecarlo-2010/</link>
		<comments>http://apuestastenis.com.es/fognini-y-ferrero-en-montecarlo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 1000]]></category>
		<category><![CDATA[Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[Fognini]]></category>
		<category><![CDATA[Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Llodrá]]></category>
		<category><![CDATA[Michael]]></category>
		<category><![CDATA[Montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestastenis.com.es/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[
Partido: F Fognini &#8211; M Llodra / JC Ferrero &#8211; B Becker
Pronóstico: Ganan Fognini y Ferrero
Cuota: @1.72 en Ladbrokes
Stake: 3/10
Pues han bajado un poco las cuotas del partido de Fognini por esperar a que salieran ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuestastenis.com.es/fognini-y-ferrero-en-montecarlo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combinada ATP Santiago con challenger de Burnie</title>
		<link>http://apuestastenis.com.es/combinada-atp-santiago-con-challenger-de-burnie/</link>
		<comments>http://apuestastenis.com.es/combinada-atp-santiago-con-challenger-de-burnie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challengers]]></category>
		<category><![CDATA[Otros torneos]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Blake]]></category>
		<category><![CDATA[Burnie]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Chela]]></category>
		<category><![CDATA[Grega]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacio]]></category>
		<category><![CDATA[james]]></category>
		<category><![CDATA[Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Mónaco]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Zemlja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestastenis.com.es/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[
Partidos: Juan Ignacio Chela &#8211; Juan Mónaco / Grega Zemlja &#8211; James Lemke
Pronósticos: Ganan Mónaco y Zemlja
Cuota: @1.93 en WilliamHill
Stake: 2/10
Combinada de un par de eventos que veo bastante factibles.
El primero de los dos partidos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuestastenis.com.es/combinada-atp-santiago-con-challenger-de-burnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cilic vs Del Potro en Open de Australia 2010</title>
		<link>http://apuestastenis.com.es/cilic-vs-del-potro-en-open-de-australia-2010/</link>
		<comments>http://apuestastenis.com.es/cilic-vs-del-potro-en-open-de-australia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 11:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open de Australia]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Cilic]]></category>
		<category><![CDATA[del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Slam]]></category>
		<category><![CDATA[Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Marin]]></category>
		<category><![CDATA[Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Open]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestastenis.com.es/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[
Partido: Marin Cilic (CRO) &#8211; Juan Martín Del Potro (ARG)
Pronóstico: Cilic ganará más de un set
Cuota: @2.07 en bwin
Stake: 2/10
Bueno pues me parece excesiva esta cuota para Cilic en este partido. El favorito es Del ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuestastenis.com.es/cilic-vs-del-potro-en-open-de-australia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando González vs Juan Martín del Potro &#124; Copa Santo Tomás 2009</title>
		<link>http://apuestastenis.com.es/fernando-gonzalez-vs-juan-martin-del-potro-copa-santo-tomas-2009/</link>
		<comments>http://apuestastenis.com.es/fernando-gonzalez-vs-juan-martin-del-potro-copa-santo-tomas-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 19:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros torneos]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Santo Tomás]]></category>
		<category><![CDATA[del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[exhibición]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando]]></category>
		<category><![CDATA[González]]></category>
		<category><![CDATA[Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Martin]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestastenis.com.es/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[
Mientras seguimos en plena pretemporada y sin torneos oficiales que analizar y a los que pronosticar, seguimos atentos a algunos partidos de exhibición interesantes. Fernando González se llevó la exhibición de Santo Tomás al vencer ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuestastenis.com.es/fernando-gonzalez-vs-juan-martin-del-potro-copa-santo-tomas-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masters Tenis Bilbao 2009</title>
		<link>http://apuestastenis.com.es/masters-tenis-bilbao-2009/</link>
		<comments>http://apuestastenis.com.es/masters-tenis-bilbao-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Almagro]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[Feli]]></category>
		<category><![CDATA[Feliciano]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo]]></category>
		<category><![CDATA[Juan]]></category>
		<category><![CDATA[López]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[nico]]></category>
		<category><![CDATA[nicolás]]></category>
		<category><![CDATA[Olaso]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen]]></category>
		<category><![CDATA[Robredo]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy]]></category>
		<category><![CDATA[Verdasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestastenis.com.es/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[
Pues tras la baja de última hora de Fernando Verdasco, por las molestias que lleva ya unas semanas arrastrando, la organización consiguió llevar al torneo a Nico Almagro. Los participantes finales en el torneo fueron ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuestastenis.com.es/masters-tenis-bilbao-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

