<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuestas de Tenis &#187; Ferrero</title>
	<atom:link href="http://apuestastenis.com.es/tag/ferrero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apuestastenis.com.es</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:37:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Victoria de Juan Carlos</title>
		<link>http://apuestastenis.com.es/victoria-de-juan-carlos/</link>
		<comments>http://apuestastenis.com.es/victoria-de-juan-carlos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 01:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grandes tenistas]]></category>
		<category><![CDATA[Otros torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[ATP hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestastenis.com.es/victoria-de-juan-carlos/</guid>
		<description><![CDATA[Luego de un primer set abajo por 5-1 y que logró llevar a la instancia de tie break, el valenciano Ferrero logró vencer al checo Jan Hajek por 7-6 y un contundente 6-1. Sin duda, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuestastenis.com.es/victoria-de-juan-carlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamke en Tallahassee y Ferrero en Barcelona</title>
		<link>http://apuestastenis.com.es/kamke-en-tallahassee-y-ferrero-en-barcelona/</link>
		<comments>http://apuestastenis.com.es/kamke-en-tallahassee-y-ferrero-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challengers]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Kamke]]></category>
		<category><![CDATA[Rajeev]]></category>
		<category><![CDATA[Ram]]></category>
		<category><![CDATA[Sergiy]]></category>
		<category><![CDATA[Stakhovsky]]></category>
		<category><![CDATA[Tallahassee]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestastenis.com.es/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[
Partido: Rajeev Ram &#8211; Tobias Kamke / Juan Carlos Ferrero &#8211; Sergiy Stakhovsky
Pronóstico: Ganan Kamke y Ferrero
Cuota: @1.96 en WilliamHill
Stake: 3/10
Voy con Kamke que a igualdad de cuotas pienso que está en mucho mejor forma ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuestastenis.com.es/kamke-en-tallahassee-y-ferrero-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fognini y Ferrero en Montecarlo 2010</title>
		<link>http://apuestastenis.com.es/fognini-y-ferrero-en-montecarlo-2010/</link>
		<comments>http://apuestastenis.com.es/fognini-y-ferrero-en-montecarlo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 1000]]></category>
		<category><![CDATA[Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[Fognini]]></category>
		<category><![CDATA[Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Llodrá]]></category>
		<category><![CDATA[Michael]]></category>
		<category><![CDATA[Montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestastenis.com.es/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[
Partido: F Fognini &#8211; M Llodra / JC Ferrero &#8211; B Becker
Pronóstico: Ganan Fognini y Ferrero
Cuota: @1.72 en Ladbrokes
Stake: 3/10
Pues han bajado un poco las cuotas del partido de Fognini por esperar a que salieran ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuestastenis.com.es/fognini-y-ferrero-en-montecarlo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masters Tenis Bilbao 2009</title>
		<link>http://apuestastenis.com.es/masters-tenis-bilbao-2009/</link>
		<comments>http://apuestastenis.com.es/masters-tenis-bilbao-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Almagro]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[Feli]]></category>
		<category><![CDATA[Feliciano]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo]]></category>
		<category><![CDATA[Juan]]></category>
		<category><![CDATA[López]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[nico]]></category>
		<category><![CDATA[nicolás]]></category>
		<category><![CDATA[Olaso]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen]]></category>
		<category><![CDATA[Robredo]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy]]></category>
		<category><![CDATA[Verdasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestastenis.com.es/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[
Pues tras la baja de última hora de Fernando Verdasco, por las molestias que lleva ya unas semanas arrastrando, la organización consiguió llevar al torneo a Nico Almagro. Los participantes finales en el torneo fueron ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuestastenis.com.es/masters-tenis-bilbao-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5-0 en la Final de la Copa Davis 2009, y cuarta ensaladera de plata para España.</title>
		<link>http://apuestastenis.com.es/5-0-en-la-final-de-la-copa-davis-2009-y-cuarta-ensaladera-de-plata-para-espana/</link>
		<comments>http://apuestastenis.com.es/5-0-en-la-final-de-la-copa-davis-2009-y-cuarta-ensaladera-de-plata-para-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Berdych]]></category>
		<category><![CDATA[campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Davis]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[Dlouhy]]></category>
		<category><![CDATA[Feli]]></category>
		<category><![CDATA[Feliciano]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[Hájek]]></category>
		<category><![CDATA[Juan]]></category>
		<category><![CDATA[López]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Radek]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael]]></category>
		<category><![CDATA[Stepanek]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas]]></category>
		<category><![CDATA[Verdasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestastenis.com.es/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[
Pues fiesta total en la final de la Copa Davis, en una eliminatoria que tuvo como resultado final un contundente 5-0 a favor del equipo español.
No  hay demasiado que comentar sobre la final, en la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuestastenis.com.es/5-0-en-la-final-de-la-copa-davis-2009-y-cuarta-ensaladera-de-plata-para-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previa de la final de la Copa Davis 2009</title>
		<link>http://apuestastenis.com.es/previa-de-la-final-de-la-copa-davis-2009/</link>
		<comments>http://apuestastenis.com.es/previa-de-la-final-de-la-copa-davis-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Berdych]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[Dlouhy]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Feliciano]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[López]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Radek]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa]]></category>
		<category><![CDATA[República Checa]]></category>
		<category><![CDATA[Stepanek]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas]]></category>
		<category><![CDATA[Verdasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestastenis.com.es/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Empieza la final de la Copa Davis y aunque España sigue siendo favorita, el pronóstico es un poco más incierto que si esta final se hubiese jugado en otro momento. El motivo principal es el estado de forma ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuestastenis.com.es/previa-de-la-final-de-la-copa-davis-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

