Ténis de apostas especializadas, encontrar os melhores picos da rede totalmente projetado para os amantes do tênis.
E se você acha que alguns também oferecer-lhe as últimas notícias do esporte.
| 1er Prize | 50 |
| 2 prêmio | 40 |
| 3é premieo | 30 |
| 4 prêmio | 20 |
| 5 prêmio | 10 |
| Evento | Nishikori K. - Ramos A. |
| Pronstico | Nishikori K. |
| Compartilhar | 1.8 |
| Estaca | 1 |
| Apostador profissional | Pinnaclesports |
| Data | 17/04/2012 14:00 |
| Explicação da escolha | |
| Evento | C Berlocq. - Starace P. |
| Pronstico | C Berlocq. |
| Compartilhar | 1.83 |
| Estaca | 2 |
| Apostador profissional | Sportingbet |
| Data | 17/04/2012 14:00 |
| Explicação da escolha | |
| Evento | Gutierrez-Ferrol S. - Andujar-Alba P. |
| Pronstico | Durante 21.5 |
| Compartilhar | 1.83 |
| Estaca | 2 |
| Apostador profissional | Bet365 |
| Data | 13/04/2012 17:30 |
| Explicação da escolha | |
| Evento | Starace P. vs Andujar P. |
| Pronstico | Andujar P. |
| Compartilhar | 1.78 |
| Estaca | 2 |
| Apostador profissional | Pinnaclesports |
| Data | 12/04/2012 15:00 |
| Explicação da escolha | |
| Evento | Hanescu V. vs Ramos-Viñolas A. |
| Pronstico | Durante 22.5 Jogos |
| Compartilhar | 1,72 |
| Estaca | 2 |
| Apostador profissional | Bet365 |
| Data | 12/04/2012 13:00 |
| Explicação da escolha | |